Ортодонтия:
- Исправление прикуса у детей и взрослых
- Использование съемных и несъемных аппаратов
- Профилактика зубочелюстных аномалий у детей дошкольного возраста
- Фиксация съемных и несъемных ретейнеров в ретанционный период
Цены
Ортодонтия
| 11.1 | Консультация | 500 р. |
| Диагностика: | ||
| 11.2 | Снятие эластического слепка | 350 р. |
| 11.3 | Изготовление гипсовой модели | 350 р. |
| 11.4 | Составление плана лечения | 500 р. |
| 11.5 | Расчет моделей | 600 р. |
| 11.6 | Расчет ТРГ | 700 р. |
| Консультация и диагностика производится бесплатно, в случае последующего лечения в стоматологической клинике «МедКом Трейд» | ||
| 11.7 | Одночелюстной съемный аппарат | 7600 р. |
| 11.8 | Двучелюстной аппарат | 12000 р. |
| 11.9 | Аппарат Нанса/Дерихсвайлера/Pendullum | 10000 р. |
| 11.10 | Установка лигатурной металлической брекет-системы (за 1 челюсть) | 22000 р. |
| 11.11 | Установка безлигатурной металлической брекет-системы (за 1 челюсть) | 33000 р. |
| 11.12 | Установка безлигатурной керамической брекет-системы (за 1 челюсть) | 39000 р. |
| 11.13 | Установка сапфировой брекет-системы (за 1 челюсть) | 41000 р. |
| 11.14 | Установка лингвальной брекет-системы Инкогнито (за 1 челюсть) | 72000 р. |
| 11.15** | Лечение с использованием прозрачных капп | 144000 р. |
| 11.16 | Контрольный осмотр | 350 р. |
| 11.17 | Активация одночелюстного аппарата | 500 р. |
| 11.18 | Активация двучелюстного аппарата | 600 р. |
| 11.19 | Активация безлигатурной брекет-системы | 1800 р. |
| 11.20 | Активация лигатурной брекет-системы | 2200 р. |
| 11.21 | Активация лингвальной брекет-системы | 3200 р. |
| 11.22 | Фиксация несъемного ретейнера (за 1 зуб) | 780 р. |
| 11.23 | Ретенционная каппа | 2600 р. |
| 11.24 | Ретенционная пластинка | 4000 р. |
| 11.25 | Снятие брекет-системы (за 1 зубной ряд) | 2000 р. |
| 11.26 | Снятие несъемного ретейнера | 1600 р. |
| 11.27 | Установка дуги | 900 р. |
| 11.28 | Установка брекет-системы | 15000 р. |
| 11.29 | Установка лигатур | 600 р. |
| 11.30 | Фиксация металлического брекета | 800 р. |
| 11.31 | Фиксация керамического/ сапфирового брекета | 800 р. |
| 11.32 | Трейнер. ЛМ-активатор, спортивная каппа | 6800 р. |
| 11.33 | Миобрейс | 9900 р. |
| 11.34 | Вестибулярная пластинка (для устранения вредных привычек у детей) | 3100 р. |
| 11.35 | Комплект эстетических дуг Everwite | 7200 р. |
| 11.36 | Починка съемного аппарата | 2000 р. |
В пунктах отмеченных * в зависимости от сложности работ могут быть введены коэффициенты от 0,7 до 2.
В пунктах отмеченных ** в зависимости от сложности работ могут быть введены коэффициенты до 1,4.
(*) – услуга также предоставляется детям
Скидка 10% предоставляется на все виды работ, исключая протезирование, имплантологию и ортодонтию:
— держателям дисконтных карт Стоматологической клиники «Медком»
— детям до 12 лет
Скидка 5% предоставляется на стоимость работ по протезированию:
держателям дисконтных карт Стоматологической клиники «Медком»
Скидка 3% предоставляется на стоимость ортодонтических и имплантологических работ:
держателям дисконтных карт Стоматологической клиники «Медком»