Оказание услуг по съемному и несъемному протезированию с применением современных и высококачественных материалов.
Cъемное протезирование:
- Акриловые пластиночные протезы.
- Съемные протезы Acry-Free.
- Нейлоновые протезы Valplast.
- Бюгельные протезы
Несъемное протезирование:
- Металлокерамика.
- Безметалловая керамика на основе диоксида циркония.
- Литые коронки из кобальт-хромового или никель-хромового сплавов.
- Несъемные конструкции на имплантанты фирмы ADIN.
Также предоставляется услуга отбеливания зубов при помощи капп.
Общие
Вкладка культевая из хромоникелевого или хромокобальтового сплава (Ni-Cr, Co-Cr) | 8500 р. |
Вкладка культевая (разборная) из хромоникелевого или хромокобальтового сплава (Ni-Cr, Co-Cr) | 10000 р. |
Вкладка культевая керамическая | 13000 р. |
Вкладка культевая из диоксида циркония (ZrO2) | 13000 р. |
Винир, полукоронка | 35000 р. |
Вкладка «E-Max» | 20000 р. |
Коронка временная, изготовленная врачом (одна ед.) | 3000 р. |
Коронка временная, изготовленная в зуботехнической лаборатории | 4500 р. |
Коронка временная на имплантате "Адин" (одна ед.) | 8500 р. |
Коронка временная на имплантате "Осстем" (одна ед.) | 10000 р. |
Металлокерамическая единица | 22000 р. |
Металлокерамическая единица на имплантате «Адин» | 30000 р. |
Металлокерамическая единица на имплантате «Осстем» | 35000 р. |
Металлокерамическая единица на имплантате «Нобель» | 45000 р. |
Керамическая реставрация из диоксида циркония | 32000 р. |
Керамическая реставрация из диоксида циркония на имплантате «Адин» | 38000 р. |
Керамическая реставрация из диоксида циркония, на имплантате «Осстем» | 43000 р. |
Керамическая реставрация из диоксида циркония, на имплантате «Нобель» | 49000 р. |
Коронка «Е-Max» | 35000 р. |
Коронка литая | 12000 р. |
Телескопическая коронка | 20000 р. |
Съёмный протез акриловый (верхний или нижний) | 37000 р. |
Съёмный микропротез акриловый (верхний или нижний), 1-2 зуба | 15000 р. |
Съемный протез «Акрил фри» (верхний или нижний) | 50000 р. |
Съемный микропротез «Акрил фри» (верхний или нижний), 1-2 зуба | 20000 р. |
Съемный протез «Акрил фри», «Перфлекс» (верхний или нижний) | 70000 р. |
Съемный микропротез «Акрил фри», «Перфлекс» (верхний или нижний) 1-2 зуба | 25000 р. |
Съёмный протез «Flexite», «Valplast» (верхний или нижний) | 50000 р. |
Съёмный микропротез «Flexite», «Valplast» (верхний или нижний), 1-2 зуба | 20000 р. |
Бюгельный протез на кламмерах (верхний или нижний) | 80000 р. |
Бюгельный протез на аттачменах (верхний или нижний) | 100000 р. |
Бюгельный протез односторонний на замковом соединении | 50000 р. |
Ацеталовый протез | 80000 р. |
Фиксация съемного протеза на имплантатах «Адин» (одна опора) | 15000 р. |
Фиксация съемного протеза на имплантатах «Осстем» (одна опора) | 20000 р. |
Фиксация съемного протеза на балочной конструкции | 140000 р. |
Использование системы «Мультиюнит», «Адин» прямой | 7500 р. |
Использование системы «Мультиюнит», «Адин» угловой | 10000 р. |
Использование системы «Мультиюнит», «Осстем» прямой | 8500 р. |
Использование системы «Мультиюнит», «Осстем» угловой | 11000 р. |
Исп-ние системы «Мультиюнит», «Нобель» прямой, угловой | 15000 р. |
Дополнительные
Снятие протеза штампованного (одна ед.) | 500 р. |
Снятие протеза литого (одна ед.) | 1000 р. |
Снятие протеза металлокерамического (одна ед.) | 1500 р. |
Цементировка на временный цемент (одна ед.) | 700 р. |
Цементировка на постоянный цемент (одна ед.) | 1500 р. |
Снятие слепка эластичной массой | 1000 р. |
Снятие слепка силиконовой массой (А-силиконы) | 2000 р. |
Снятие слепка силиконовой массой (С-силиконы) | 1500 р. |
Индивидуальная слепочная ложка | 2500 р. |
Регистрация прикуса массой "Окклюфаст" | 1500 р. |
Починка пластиночного съёмного протеза | 5000 р. |
Перебазировка пластиночного съёмного протеза | 6000 р. |
Починка гибкого съемного протеза | 7500 р. |
Перебазировка гибкого съемного протеза | 8000 р. |
Корректировка съемного протеза после окончания гарантии | 700 р. |
Литое армирование съемного протеза | 15000 р. |
Армирование съемного протеза | 10000 р. |
Использование зубов «Ивокрил» (одна челюсть) | 7500 р. |
Использование композитных зубов (одна челюсть) | 15000 р. |
Диагностические модели (верхняя и нижняя) | 2000 р. |
Хирургический шаблон | 25000 р. |
Замена матриц бюгельного протеза (одна шт.) | 3500 р. |
Капа на одну челюсть | 3500 р. |
Отбеливание зубов с использованием кап | 20000 р. |
Постановка пломбы на коронку с винтовой фиксацией | 1900 р. |
Замена ортопедического винта «Адин» | 3000 р. |
Замена ортопедического винта «Осстем» | 4000 р. |
Замена ортопедического винта «Нобель» | 5000 р. |
Винтовая фиксация коронки на имплантате по истечению срока гарантии | 2500 р. |
Фиксация керамической конструкции (адгезивный протокол) | 1800 р. |
Прейскурант — это перечисление стоимости операций и материалов (шаблонов, из которых формируется конечная стоимость), однако стоимость лечения можно определить только после осмотра у врача клиники «Медком». Осмотр и рентген-диагностика всегда предшествуют составлению плана лечения. План лечения утверждается пациентом и только в этот момент можно определить конечную стоимость.
На основании данных объективного исследования и осмотра врач составляет план стоматологического лечения, который согласуется с пациентом — только в этот момент формируется окончательная стоимость лечения.